德国KNF
SBC840.40__E294
SBC860.40__E294
SC820__E285
SC840__E285
SC920G__E296
SC950__E297
型号 | 在标准大气压下的抽速 (l/min) | 真空度 | 系统构成 | 下载 |
SC 820 | up to 20 | down to 8 | Pump / separator / condenser / vacuum controller | |
SC 920 G | up to 21 | down to 2 | Pump / separator / condenser / wireless remote control / speed regulated | |
SBC 840.40 | up to 34 | down to 10 | Pump / separator / condenser / vacuum controller / valves and electrical supply unit | |
SC 840 | up to 34 | down to 8 | Pump / separator / condenser / vacuum controller | |
SC 950 | up to 50 | down to 2 | Pump / separator / condenser / wireless remote control / speed regulated | |
SCC 950 | up to 50 | down to 2 | Pump / separator / condenser / two vacuum controllers | |
SBC 860.40 | up to 60 | down to 4 | Pump / separator / vacuum condenser / controller / valves and electrical supply unit |
资料下载:
Data_Sheet_SBC840.40__E294.pdf
Data_Sheet_SBC860.40__E294.pdf