德国FLEXIM
PIOX® S主要用于工艺控制过程中的浓度分析、化学品剂量或全方位的质量控制。此外的应用还有监管结晶或分离过程,以用于适当的产品鉴别。或者,可测量显示密度,生产率,糖分或其它的用户指定测量值。 这些特征结合配置的体积流测量法,PIOX S系统可计算(浓度补偿)质量流量率 理想的 "旁观者"PIOX®S测量系统由仪表和一对外夹式探头组成,依据两个探头之间测得的超声波通过时间来精确确定液体声速。外夹式探头直接安装在管道外壁。由于探头不接触介质, 所以仪器适用于测量有化学腐蚀性,毒性,机械磨损性或超纯的介质。 PIOX®S适用于化肥厂中高纯度硫酸, 氢氟酸,硝酸,甚至氨气的浓度测量。不必再担心探头的化学相容性,污染和密封等问题。采用夹装技术,可轻易对现有安装进行改装,同时安装无需切割管道,无需任何工艺中断。 当材料和工艺对安全性和纯度有高要求时,非侵入性的声学技术也是其理想选择。超声波测量法具有高卫生标准,同样适用于食品和饮料行业。在这方面,它常被用于测量酒精和糖浓度,同时它也是优化CIP过程的有效方法。 | ||
![]() | ||
• 非侵入式, 安装无需破环工艺 (夹装) • 无需接触介质,无需特殊材质 • 卫生型测量, 适合超纯介质 • 无压力损失,无漏损风险,无污染 • 无化学兼容性问题,不漏水,无加压部件 • 免维护,无磨损 • 综合的、多样化的流量测量 | ||
![]() | ||
PIOX® S是监测化学侵蚀性介质的浓度的理想测量工具,同时也适用于对纯度、卫生、抗污染方面有高要求的生产工艺-例如食品和饮料行业。 化工行业 • 测定高浓度硫酸浓度 • 聚合、结晶、中和及分离过程等等中的过程控制等等 • 测定氢氧化钠浓度 • 测定乙醇浓度 • 检测氢氟酸 化学纤维 • 测量己内酰胺中的水浓度 化肥工业 • 测量硝酸、硫酸和磷酸的浓度和流量 • 测量钠/氢氧化钾的浓度和流量 • 测量氨和硝酸铵溶液的浓度和流量 电子工业 • 测量清洗剂和溶剂 食品和饮料行业 • 通过产品鉴定优化CIP • 控制糖溶剂浓度 • 测量糖分(°Brix) • 监测咖啡萃取物的浓度 • 测定酒精含量 | ||
![]() | ||
技术特征: • 探头可适用内径范围广(6毫米...6500毫米) • 温度范围: -40°C ... +200°C • 经ATEX, IECEx, FM认证的探头同样适用于危险地区 • 同时具备超声波液体流量计 FLUXUS® ADM 7407 和ADM 7907的所有特征 |